Veri durumu
Kataloglar ne kadar güncel? Her market için son kontrolü ve son yeni broşürü burada görürsün.
| Market | Son kontrol | Son yeni broşür | Durum |
|---|---|---|---|
| A101 | 9 Kasım 2026 | 28 Ekim 2026 | Taze |
| BİM | 9 Kasım 2026 | 17 Kasım 2026 | Taze |
| ŞOK | 9 Kasım 2026 | 4 Kasım 2026 | Taze |
| Migros | 9 Kasım 2026 | 5 Kasım 2026 | Taze |
| CarrefourSA | 9 Kasım 2026 | 4 Kasım 2026 | Taze |
| Tarım Kredi | 9 Kasım 2026 | 9 Kasım 2026 | Taze |
| Hakmar | 9 Kasım 2026 | 12 Kasım 2026 | Taze |
| File | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Bu sayfa yayın anındaki duruma göre hazırlanır (9 Kasım 2026 itibarıyla). "Gecikti": son kontrol 36 saatten eski. Kataloglar marketlerin herkese açık kaynaklarından alınır.